根据《广州南方学院本科生学籍管理规定》(南方学院教务〔2024〕178号)及《云康医学与健康学院2024-2025学年本科生转专业实施方案》相关要求,经学生自主申请、资格初审、综合面试及转专业工作小组评议,现将拟录取学生名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 转入专业 | 综合评分 |
1 | 2410420055 | 祝佳楹 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 康复治疗学 | 91.96 |
2 | 2410640062 | 龙瑶 | 会计学院 | 会计学 | 康复治疗学 | 89.29 |
3 | 2410230076 | 姚泽鑫 | 外国语学院 | 日语 | 康复治疗学 | 84.80 |
4 | 2440130180 | 徐伟 | 护理与健康学院 | 护理学 | 康复治疗学 | 84.25 |
5 | 2440130083 | 李沁禧 | 护理与健康学院 | 护理学 | 医学检验技术 | 83.33 |
6 | 2410810058 | 温璨莹 | 商学院 | 金融学 | 医学检验技术 | 83.15 |
7 | 2440130054 | 黄汶倩 | 护理与健康学院 | 护理学 | 康复治疗学 | 82.62 |
8 | 2440330055 | 钟诗琦 | 中医药健康学院 | 健康服务与管理 | 康复治疗学 | 81.65 |
9 | 2410820058 | 黄渝轩 | 商学院 | 互联网金融 | 康复治疗学 | 80.67 |
10 | 2440130036 | 何颖欣 | 护理与健康学院 | 护理学 | 医学检验技术 | 79.23 |
本次公示期为7个工作日,自2025年5月6日-5月15日。公示期内,如有异议,请实名向学院办公室反映情况和问题,应实事求是,不得借机诽谤和诬告。逾期或匿名异议不予受理。
联系人:陈子扬
联系电话:020-61787206
联系地址:7教101B
云康医学与健康学院办公室
2025年5月6日